New in KBOO music library July 17, 2013
| Grisly Hand, The | Country Singles | Self Released | Regular Rock |
| Guthrie, Sarah Ice and Johnny Irion | Wassaic Way | Self Released | Regular Rock |
| Randolph, Robert and the Family Band | Lickity Split | Blue Note | Regular Rock |
| Veirs, Laura | Warp and Weft | Raven Marching Band | Regular Rock |
| VA | You Don't Know Me: Rediscovering Eddy Arnold | Plowboy | Regular Rock |
| All Tiny Creatures | Dark Clock | Hometapes | Alt Rock |
| Bear Ceuese | Don Domestique | Medical | Alt Rock |
| Ebony Bones | Behold a Pale Horse | 1984 | Alt Rock |
| Family Crest, The | The Headwinds EP | Tender Loving Empire | Alt Rock |
| Gauntlet Hair | Stills | Dead Oceans | Alt Rock |
| Hart, Grant | The Argument | Domino | Alt Rock |
| Hot Chip | Dark and Stormy | Domino | Alt Rock |
| Hunx and His Punx | Street Punk | Hardly Art | Alt Rock |
| Lynch, David | The Big Dream | Sacred Bones | Alt Rock |
| Speedy Ortiz | Major Arcana | Carpark | Alt Rock |
| Yamantaka and Sonic Titan | YT/ST | Suicide Squeeze | Alt Rock |
| Thinking Plague | Decline and Fall | Cuneiform | Avant Garde |
| Everett, Peven | King of Hearts | Makin' Moves | Soul |
| Fat Freddy's Drop | Blackbird | Self Released | Electronica |
| Pretty Lights | A Color Map of the Sun | 8 Minutes 20 Seconds | Electronica |
| Grainger, Kara | Shiver and Sigh | Eclecto Groove | Blues |
| Mesi, Jim Band | I'm Ready | Self Released | Blues |
| VA | Blues Women International: Hopson Sessions | Untouchable | Blues |
| Growling Old Men | Chicken Feed and Baling Twine | Snake River | Bluegrass |
| Johnson, Mark and Emory Lester | 1863 | Bangtown | Bluegrass |
| VA | Daughters of Bluegrass: Pickin' Like a Girl | Blue Circle | Bluegrass |
| Bellema, Assiyo | Golden Years of Modern Ethiopian Music | Mississippi/Change | African |
| Orchestre National de Mauritanie | Orchestre National de Mauritanie | Mississippi/Change | African |
Genre(s):
